<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrice.MD&#039;s Blog &#187; Consum electric</title>
	<atom:link href="http://blog.electrice.md/tag/consum-electric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.electrice.md</link>
	<description>Cea mai mare comunitate din domeniul electrotehnic din Rep. Moldova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>Rombat va produce acumulatori pentru Renault si PSA Peugeot</title>
		<link>http://blog.electrice.md/rombat-va-produce-acumulatori-pentru-renault-si-psa-peugeot/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/rombat-va-produce-acumulatori-pentru-renault-si-psa-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Articole diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Consum electric]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Rombat va fabrica baterii pentru masini microhibrid produse de grupurile Renault, PSA Peugeot  si posibil Ford, incepand cu 2012, iar in functie de solicitari va produce si baterii pentru vehicule electrice, precizeaza Mediafax.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/rombat-va-produce-acumulatori-pentru-renault-si-psa-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps poate calcula puterea panourilor solare</title>
		<link>http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Consum electric]]></category>
		<category><![CDATA[Curent electric]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/</guid>
		<description><![CDATA[Daca vrei sa afli cat curent ar produce panourile solare instalate pe acoperisul tau, RoofRay pune la dispozitie o aplicatie care foloseste Google Maps ce iti permite sa desenezi pe poza din satelit a casei tale dreptunghiuri care acopera acoperisul, le setezi unghiul de inclinare si vei primi un calcul estimativ al cantitatii de curent produse de panourile solare care acopera suprafata acoperisului casei tale, chiar si pe durata unui an]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google va măsura consumul de energie din casă</title>
		<link>http://blog.electrice.md/google-va-masura-consumul-de-energie-din-casa/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/google-va-masura-consumul-de-energie-din-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Consum electric]]></category>
		<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Inventii]]></category>
		<category><![CDATA[Securitatea energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/2009/10/28/google-va-masura-consumul-de-energie-din-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Noul PowerMeter de la Google va ajuta gospodăriile să reducă cantitatea de electricitate consumată prin monitorizarea folosirii ei zilnice. Software-ul Google PowerMeter va analiza informaţiile legate de consumul de energie, capturate de instrumente speciale, şi le va traduce astfel încât să poată fie înţelese de toţi oamenii, pentru a-i ajuta să vadă cum ar putea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/google-va-masura-consumul-de-energie-din-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadionul &#8211; Dragon, primul din lume alimentat exclusiv din energie solară</title>
		<link>http://blog.electrice.md/stadionul-dragon-primul-din-lume-alimentat-exclusiv-din-energie-solara/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/stadionul-dragon-primul-din-lume-alimentat-exclusiv-din-energie-solara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Consum electric]]></category>
		<category><![CDATA[Inventii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Stadionul cu aspect de dragon din Taiwan este primul din lume care se va alimenta din energia solară produsă chiar de el. Stadionul, aflat &#238;n Kaohsiung, Taiwan, a fost construit pentru Jocurile Mondiale ce vor avea loc &#238;n oraş, &#238;n iulie. Este primul stadion din lume ce foloseşte exclusiv energia solară. Structura gigantică, de 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/stadionul-dragon-primul-din-lume-alimentat-exclusiv-din-energie-solara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nocturna noului stadion Lia Manoliu va consuma curent electric cât un cartier întreg</title>
		<link>http://blog.electrice.md/nocturna-noului-stadion-lia-manoliu-va-consuma-curent-electric-cat-un-cartier-intreg/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/nocturna-noului-stadion-lia-manoliu-va-consuma-curent-electric-cat-un-cartier-intreg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Articole diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Consum electric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrice.md/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Stadionul Lia Manoliu va avea cea mai spectaculoasă nocturnă, dar va fi şi un vampir de energie. Când luminile se vor aprinde, primăria va băga mâna adânc în buzunar să plătească factura. La un singur meci, baia de lumină de pe noul stadion va consuma cât un cartier întreg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/nocturna-noului-stadion-lia-manoliu-va-consuma-curent-electric-cat-un-cartier-intreg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux uzeaza hard-disk-ul la laptopuri</title>
		<link>http://blog.electrice.md/linux-uzeaza-harddisk-urile-laptop-urilor/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/linux-uzeaza-harddisk-urile-laptop-urilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Consum electric]]></category>
		<category><![CDATA[Curiozitati]]></category>
		<category><![CDATA[Indrumar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/2008/03/04/linux-uzeaza-harddisk-urile-laptop-urilor/</guid>
		<description><![CDATA[LWN e o resursă nepreţuită de informaţii utile - un articol din ediţia trecută prezintă o problemă pe care mulţi dintre utilizatorii de laptop probabil nici nu şi-o imaginau: HDD-urile laptop-urilor se uzează mult mai repede decât ar fi cazul. Problema a fost semnalată într-un mod nefericit: Ubuntu provoacă uzarea rapidă a HDD-urilor laptop-urilor.

Cum arată adevărul din spatele poveştii? Este vorba de un compromis: durata de viaţă a bateriei + autonomie vs durata de viaţă a HDD-ului. În mod normal, pentru a reduce consumul de curent, HDD-ul scade (spin down) când nu are activitate, iar capul de citire se mută de deasupra platanului. Astfel, consumul HDD-ului scade, şi există şi un avantaj ca integritate a HDD-ului: capul de citire nefiind deasupra platanului nu va zgâria discul dacă are loc vreun şoc. Reversul medaliei este că acel cap de citire este foarte plimbat.

Partea cea mai interesantă a poveştii este că producătorii de laptop-uri nu reglează acel timp de spin down/mutare a capului de citire aşa cum ne-am aştepta, la o valoare de mijloc, de compromis - ci setează astfel încât autonomia laptopului să fie maximă. De altfel multe dintre reclamele la laptopuri tocmai asta anunţă: că laptopul X are autonomie de Y ore. Politica de power management este foarte agresivă, iar uzura discului e maximă.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/linux-uzeaza-harddisk-urile-laptop-urilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
