<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrice.MD&#039;s Blog &#187; Despre aparatele electrice</title>
	<atom:link href="http://blog.electrice.md/tag/despre-aparatele-electrice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.electrice.md</link>
	<description>Cea mai mare comunitate din domeniul electrotehnic din Rep. Moldova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>Указатели напряжения для фазировки в установках выше 1000 В</title>
		<link>http://blog.electrice.md/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Despre aparatele electrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Фазировка в установках свыше 1000 В может выполняться указателями напряжения, предназначенными специально для этой цели. В комплект указателя, как правило, входят собственно указатель напряжения, трубка с добавочным резистором и соединяющий их проводник.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua tehnologie eoliana</title>
		<link>http://blog.electrice.md/o-noua-tehnologie-eoliana/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/o-noua-tehnologie-eoliana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Descoperire]]></category>
		<category><![CDATA[Despre aparatele electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Inventii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[o inventie in procesul de gestionare a vantului.in loc sa depuna eforturi pentru imbunatatirea productiei de turbine eoliene, dr. Farb propune un model de formare a maselor de vant. Practic, acest nou model poate permite instalarea de turbine eoliene in tari mai putin „vantoase”, asa cum este Israelul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/o-noua-tehnologie-eoliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificare intrerupatoare automate</title>
		<link>http://blog.electrice.md/clasificare-intrerupatoare-automate/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/clasificare-intrerupatoare-automate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Despre aparatele electrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrice.md/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Tipuri si caracteristici constructive Intrerupatoarele automate de instalatii sunt dotate cu declansatoare termice si electromagnetice pentru protectia impotriva suprasarcinilor si scurtcircuitelor.Fata de sigurantele fuzibile, ele prezinta numeroase avantaje : Posibilitatea de restabilire imediata a curentului fara a se pierde timpul necesar gasirii si montarii unui element de inlocuire nou in locul celui ars. Nu mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/clasificare-intrerupatoare-automate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrerupatoare automate de joasa tensiune</title>
		<link>http://blog.electrice.md/intrerupatoare-automate-de-joasa-tensiune/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/intrerupatoare-automate-de-joasa-tensiune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Despre aparatele electrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrice.md/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Principiul de functionare Spre deosebire de contactoare, intrerupatoarele automate se caracterizeaza prin faptu ca, odata inchise contactele principale, ele sunt mentinute in pozitia „inchis&#8221; cu ajutorul unui zavor mecanic numit „broasca&#8221; ; aceasta blocheaza contactele mobile la sfarsitul cursei de inchidere si le mentine in aceasta pozitie un timp oricat de lung, fara vreun consum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/intrerupatoare-automate-de-joasa-tensiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
