<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrice.MD&#039;s Blog &#187; Panouri solare</title>
	<atom:link href="http://blog.electrice.md/tag/panouri-solare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.electrice.md</link>
	<description>Cea mai mare comunitate din domeniul electrotehnic din Rep. Moldova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>Google Maps poate calcula puterea panourilor solare</title>
		<link>http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/</link>
		<comments>http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurafon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Consum electric]]></category>
		<category><![CDATA[Curent electric]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/</guid>
		<description><![CDATA[Daca vrei sa afli cat curent ar produce panourile solare instalate pe acoperisul tau, RoofRay pune la dispozitie o aplicatie care foloseste Google Maps ce iti permite sa desenezi pe poza din satelit a casei tale dreptunghiuri care acopera acoperisul, le setezi unghiul de inclinare si vei primi un calcul estimativ al cantitatii de curent produse de panourile solare care acopera suprafata acoperisului casei tale, chiar si pe durata unui an]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.electrice.md/google-maps-poate-calcula-puterea-panourilor-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
